CURR | MIN | AVG | MAX | ||
21.8 | 22.3 | 22.8 | Katilo išėjimas | ||
23.3 | 29.1 | 37.0 | Kolektorius | ||
44.1 | 48.7 | 51.5 | Boilerio viršus | ||
22.8 | 23.2 | 23.4 | Vonia | ||
Drabužinė | |||||
Ventiliatorius |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
21.8 | 22.3 | 22.8 | Katilo išėjimas | ||
23.3 | 29.1 | 37.0 | Kolektorius | ||
44.1 | 48.7 | 51.5 | Boilerio viršus | ||
22.8 | 23.2 | 23.4 | Vonia | ||
Drabužinė | |||||
Ventiliatorius |
Katilo išėjimas
Kolektorius
Boilerio viršus
Kaminas
Vonia
Drabužinė
Svetainė
Koridorius
Akumuliacine
Radijatorių siurblys
Grinų siurnblys
HP paleidimas
Perjungimas HP/KKK
Boileris
Vonia
Drabužinė
Svetainė
Koridorius
Ventiliatorius
[O15]
[O20]
[D1]
[D7]
Vonia
Drabužinė
Svetainė
Koridorius
Ventiliatoriaus greitis
|